技术参数
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
长×宽×高 [ mm ] | 4,559×1,793×1,487 |
轴距 [ mm ] | 2614 |
油箱容积[L] | 55 |
最小转弯直径 [ m ] | 11.1 |
最小离地间隙(mm) | 132 |
整备质量 [ kg ] | 1355 |
发动机型式 | EA211涡轮增压/直列四缸16气阀电控燃油缸内直接喷射 |
发动机排量[L] | 1.395 |
额定功率[kW/rpm] | 96 / 5,000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 225 / 1,400-3,500 |
变速箱型式 | 7档手自动一体DSG®双离合 |
最高车速[km/h] | 200 |
0-100km/h加速[s] | 9.3 |
90km/h等速油耗[L/100km] | 4.7 |
综合工况油耗 ( L / 100km ) | 5.6 |
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后复合扭转梁式半独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 |
转向系统 | EPS电子助力转向 |
排放标准 | 国五排放标准 |
行李箱容积[L] | 589-1507 |
外观
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
高穿透力动感前雾灯 | 有 |
卤素前大灯 | 有 |
氙气前大灯 | 可选 |
LED日间行车灯 | 可选 |
17寸铝车轮 | 有 |
镀铬上进气格栅 | 有 |
镀铬下进气格栅 | 有 |
雾灯镀铬 | 有 |
黑色钢琴漆B柱面板 | 有 |
大灯离回家功能 | 可选 |
大灯感光自动开启 | 可选 |
转向辅助照明系统 | 有 |
镀铬装饰尾管 | 有 |
车窗下沿镀铬饰条 | 有 |
全景天窗 | 有 |
磨砂金属质感前后保险杠裙边 | 有 |
轮罩及门槛Cross大包围 | 有 |
尾翼 | 有 |
承载式全铝车顶行李架 | 有 |
熏黑LED尾灯 | 有 |
内饰
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
可单独分级调节前座椅加热 | 有 |
手动无级调节司机座椅腰托 | 有 |
真皮多功能方向盘 | 有 |
真皮手刹车柄护套/真皮换档手柄 | 有 |
内饰镀铬包 | 有 |
前排中央扶手带储物功能 | 有 |
后排中央扶手 | 有 |
内饰氛围灯 | 有 |
金属脚踏板 | 有 |
眼镜盒 | 有 |
门槛迎宾踏步饰条 | 有 |
Nabuk+高级真皮双拼座椅 | 有 |
司机侧6向调节座椅 | 有 |
IMD桃木质感装饰条 | 有 |
安全装备
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
电子防盗装置 | 有 |
制动防抱死系统(带制动力分配) | 有 |
儿童座椅固定装置 | 有 |
后倒车雷达 | 有 |
前倒车雷达 | 有 |
后视摄像头 | 可选 |
前排正面双安全气囊 | 有 |
前排侧面双安全气囊 | 有 |
自动防眩目内后视镜 | 可选 |
司机安全带未系提醒 | 有 |
副司机安全带未系提醒 | 有 |
定速巡航GRA | 有 |
ESP电子稳定程序(含ABS/EBD/MSR/ASR/EDS) | 有 |
WORKS主动安全头枕 | 有 |
燃爆三点式安全带 | 有 |
功能/豪华
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
四门一键式防夹电动车窗 | 有 |
方向盘换挡拨片 | 有 |
4/6可分体折叠后排座椅 | 有 |
发动机启停/能量回收系统 | 有 |
后备箱12V电源 | 有 |
雨量传感器 | 可选 |
KESSY无钥匙进入 / 一键启动功能 | 有 |
外后视镜加热 | 有 |
电动折叠外后视镜带副司机侧倒车自动调节功能 | 有 |
MIB G Standard 收音机 | 有 |
6喇叭立体声音响系统 | 有 |
输入接口 (I-Pod) | 可选 |
蓝牙手机免提系统 | 有 |
遥控钥匙带行李箱开启功能 | 有 |
随速调节助力转向 (EHPS/ EPS) | 有 |
Climatronic全自动精控恒温空调 | 有 |
Clean Air PM2.5粉尘过滤装置 | 有 |
后备箱照明 | 有 |
电动外后视镜带转向灯 | 有 |
MIB-G Standard Plus 6.5寸触摸彩屏收音机 | 可选 |
输入接口 (Aux-in) | 有 |
输入接口 (SD) | 有 |
输入接口 (USB) | 有 |
MirrorLink手机互联系统 | 可选 |
功能装备
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
RKA智能胎压监控系统 | 有 |
两侧头部气帘 | 有 |
影音系统
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
单碟CD(支持mp3播放功能) | 有 |
备注
车型名称:230TSI(1.4T)自动豪华
以上价格不包括可选配备价格。 鉴于一汽-大众汽车有限公司将不断对汽车进行改型和改进,因此后续车型的装备和参数将会有相应变化。请勿以样本的内容与您所购汽车的装备和参数进行比较并以两者的差别为依据提出补偿装备的需求。 如果您发现所购车型与样本有不一致或有其他特殊需求,请咨询一汽-大众大众品牌特许经销商。 |